Descripteur en français: | Tranches d'âge | ||||||
Descripteur en anglais: | Age Groups | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Grupos de Edad
| ||||||
Descripteur en portugais: | Grupos Etários | ||||||
Synonymes: |
Groupes d'âge |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
M01.060 SP3.311.300.312.289.400 SP3.522.561.162.156 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D009273 | ||||||
Note d'application: | Persons classified by age from birth (INFANT, NEWBORN) to octogenarians and older (AGED, 80 AND OVER). |
||||||
Note d'indexation: | INDEXER: Do not use; CATALOGER: Do not use |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 9465 | ||||||
ID du Descripteur: | D009273 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/1998 | ||||||
Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||||
Date de révision: | 05/06/2015 |
-
-
INDIVIDUS
Personnes [M01]Personnes
|
Tranches d'âge
- Concept préféré
Concept UI |
M0014447 |
Terme préféré | Tranches d'âge |
Synonymes |
Groupes d'âge |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey