| Descritor em português: | Mortalidade Ocupacional | ||||
| Descritor em inglês: | Occupational Mortality | ||||
| Descritor em espanhol: | Mortalidad Laboral 
 | ||||
| Descritor em francês: | Mortalité Due Au Travail | ||||
| Termo(s) alternativo(s): | Mortalidade por Acidentes de Trabalho | ||||
| Código(s) hierárquico(s): | SP3.311.300.392.432.713 VS4.002.001.002.004 | ||||
| Nota de escopo: | Óbitos por acidentes de trabalho em determinado espaço geográfico, no ano considerado. O indicador é dado pelo número de óbitos por acidentes de trabalho, por 100 mil trabalhadores segurados, e baseia-se exclusivamente em informações da Previdência Social, não incluindo, portanto, os militares, os servidores públicos e os trabalhadores informais. (DataSUS) | ||||
| Qualificadores permitidos: | EH                                                            etnologia HI história TD tendências | ||||
| Veja também os descritores: | Acidentes de Trabalho
                                            MeSH | ||||
| Identificador DeCS: | 16116 | ||||
| ID do descritor: | DDCS016116 | ||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | 
- 
                                    
- 
                                    
 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Vigilância Sanitária Ambiental [VS4]Vigilância Sanitária Ambiental
|  | 
                        
                                                                    
                        Mortalidade Ocupacional                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0024974e | 
| Nota de escopo | Óbitos por acidentes de trabalho em determinado espaço geográfico, no ano considerado. O indicador é dado pelo número de óbitos por acidentes de trabalho, por 100 mil trabalhadores segurados, e baseia-se exclusivamente em informações da Previdência Social, não incluindo, portanto, os militares, os servidores públicos e os trabalhadores informais. (DataSUS) | 
| Termo preferido | Mortalidade Ocupacional | 
| Termo(s) alternativo(s) | Mortalidade por Acidentes de Trabalho | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa