| Descritor em português: | Interpretação de Imagem Assistida por Computador | ||||
| Descritor em inglês: | Image Interpretation, Computer-Assisted | ||||
| Descritor em espanhol: | Interpretación de Imagen Asistida por Computador 
 | ||||
| Descritor em francês: | Interprétation d'images assistée par ordinateur | ||||
| Código(s) hierárquico(s): | E01.158.600 E01.370.350.350 L01.313.500.750.100.158.600 | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D007090 | ||||
| Nota de escopo: | Sistemas desenvolvidos para auxiliar na interpretação de imagens de ultrassom, radiografia, etc., para diagnóstico de doenças. | ||||
| Qualificadores permitidos: | IS                                                            instrumentação MT métodos SN estatística & dados numéricos ST normas | ||||
| Identificador DeCS: | 23321 | ||||
| ID do descritor: | D007090 | ||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1987 | ||||
| Data de entrada: | 17/06/1986 | ||||
| Data de revisão: | 29/06/2018 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
 
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
 Ciência da Informação [L01]Ciência da Informação
|  | 
                        
                                                                    
                        Interpretação de Imagem Assistida por Computador                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0011043 | 
| Nota de escopo | Sistemas desenvolvidos para auxiliar na interpretação de imagens de ultrassom, radiografia, etc., para diagnóstico de doenças. | 
| Termo preferido | Interpretação de Imagem Assistida por Computador | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa