| Descritor em português: | Estatísticas de Saúde | ||||||
| Descritor em inglês: | Health Statistics | ||||||
| Descritor em espanhol: | Estadísticas de Salud 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Statistiques de Santé | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Estatísticas Sanitárias | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | SP5.467.413.550 | ||||||
| Nota de escopo: | Coleta, organização e análise de dados referentes à saúde (ou fatores relacionados) da população. | ||||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||||
| Veja também os descritores: | Estatística
                                            MeSH | ||||||
| Identificador DeCS: | 28440 | ||||||
| ID do descritor: | DDCS028440 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | 
|  | 
                        
                                                                    
                        Estatísticas de Saúde                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | FD00060267 | 
| Nota de escopo | Coleta, organização e análise de dados referentes à saúde (ou fatores relacionados) da população. | 
| Termo preferido | Estatísticas de Saúde | 
| Termo(s) alternativo(s) | Estatísticas Sanitárias | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa