| Descritor em português: | Incidência | ||||||
| Descritor em inglês: | Incidence | ||||||
| Descritor em espanhol: | Incidencia 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Incidence | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Coeficiente de Incidência Incidência Cumulativa Proporção de Incidência Taxa de Ataque Taxa de Ataque Secundário Taxa de Incidência Taxa por Pessoa | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | E05.318.308.985.525.375 N01.224.935.597.500 N06.850.505.400.975.525.375 N06.850.520.308.985.525.375 SP5.467.413.770.861.320 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D015994 | ||||||
| Nota de escopo: | O número de novos casos de uma determinada doença durante um determinado período em uma população especificada. Também é usado para a taxa na qual novos eventos ocorrem em uma população definida. É diferenciado de PREVALÊNCIA, que se refere a todos os casos da população em um determinado momento. | ||||||
| Nota de indexação: | primário somente geral; coordene como secundário com doença /epidemiol; especifique termo geográfico se pertinente | ||||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||||
| Veja também os descritores: | Risco
                                            MeSH | ||||||
| Identificador DeCS: | 28583 | ||||||
| ID do descritor: | D015994 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1990 | ||||||
| Data de entrada: | 06/09/1989 | ||||||
| Data de revisão: | 27/05/2020 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
 
 Técnicas de Pesquisa [E05]Técnicas de Pesquisa
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Características da População [N01]Características da População
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Meio Ambiente e Saúde Pública [N06]Meio Ambiente e Saúde Pública
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Meio Ambiente e Saúde Pública [N06]Meio Ambiente e Saúde Pública
|  | 
                        
                                                                    
                        Incidência                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Proporção de Incidência                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Taxa de Incidência                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Taxa de Ataque Secundário                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0024451 | 
| Nota de escopo | O número de novos casos de uma determinada doença durante um determinado período em uma população especificada. Também é usado para a taxa na qual novos eventos ocorrem em uma população definida. É diferenciado de PREVALÊNCIA, que se refere a todos os casos da população em um determinado momento. | 
| Termo preferido | Incidência | 
| Identificador do conceito | M000731646 | 
| Termo preferido | Proporção de Incidência | 
| Termo(s) alternativo(s) | Incidência Cumulativa Taxa de Ataque | 
| Identificador do conceito | M000731647 | 
| Termo preferido | Taxa de Incidência | 
| Termo(s) alternativo(s) | Coeficiente de Incidência Taxa por Pessoa | 
| Identificador do conceito | M000731648 | 
| Termo preferido | Taxa de Ataque Secundário | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa