| Descritor em português: | Receptores de Antígenos de Linfócitos T alfa-beta | ||||||
| Descritor em inglês: | Receptors, Antigen, T-Cell, alpha-beta | ||||||
| Descritor em espanhol: | Receptores de Antígenos de Linfocitos T alfa-beta 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Récepteur lymphocytaire T antigène, alpha-bêta | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Cadeia alfa de Receptores de Células T Cadeia beta de Receptores de Células T Receptores de Antígeno de Célula T alfa-beta Receptores de Antígeno de Células T alfa-beta Receptores de Antígeno de Linfócito T alfa-beta Receptores de Antígeno de Linfócitos T alfa-beta Receptores de Antígenos de Células T alfa-beta Receptores de Célula T Cadeia alfa Receptores de Células T alfa-beta Receptores para Antígenos de Células T alfa-beta TcR alfa-beta | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | D12.776.543.750.705.816.824.825 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D016693 | ||||||
| Nota de escopo: | Receptores de células T compostos de cadeias polipeptídicas associadas ao CD3 e expressas primariamente em células T CD4+ ou CD8+. Diferentemente das imunoglobulinas, os receptores de célula T alfa/beta reconhecem antígenos apresentados somente em associação com moléculas de histocompatibilidade principal. | ||||||
| Qualificadores permitidos: | AD                                                            administração & dosagem AG agonistas AI antagonistas & inibidores AN análise BI biossíntese BL sangue CH química CL classificação DE efeitos dos fármacos DF deficiência GE genética HI história IM imunologia IP isolamento & purificação ME metabolismo PH fisiologia RE efeitos da radiação TU uso terapêutico UL ultraestrutura | ||||||
| Veja também os descritores: | Genes Codificadores da Cadeia alfa de Receptores de Linfócitos T
                                            MeSH Genes Codificadores da Cadeia beta de Receptores de Linfócitos T MeSH Rearranjo Gênico da Cadeia alfa dos Receptores de Antígenos dos Linfócitos T MeSH Rearranjo Gênico da Cadeia beta dos Receptores de Antígenos dos Linfócitos T MeSH | ||||||
| Identificador DeCS: | 29851 | ||||||
| ID do descritor: | D016693 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1992 | ||||||
| Data de entrada: | 13/08/1991 | ||||||
| Data de revisão: | 01/07/2018 | 
- 
                                    - 
                                        COMPOSTOS QUÍMICOS E DROGAS
 
 Aminoácidos, Peptídeos e Proteínas [D12]Aminoácidos, Peptídeos e Proteínas
|  | 
                        
                                                                    
                        Receptores de Antígenos de Linfócitos T alfa-beta                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Cadeia beta de Receptores de Células T                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Cadeia alfa de Receptores de Células T                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0025428 | 
| Nota de escopo | Receptores de células T compostos de cadeias polipeptídicas associadas ao CD3 e expressas primariamente em células T CD4+ ou CD8+. Diferentemente das imunoglobulinas, os receptores de célula T alfa/beta reconhecem antígenos apresentados somente em associação com moléculas de histocompatibilidade principal. | 
| Termo preferido | Receptores de Antígenos de Linfócitos T alfa-beta | 
| Termo(s) alternativo(s) | Receptores de Antígeno de Célula T alfa-beta Receptores de Antígeno de Células T alfa-beta Receptores de Antígeno de Linfócito T alfa-beta Receptores de Antígeno de Linfócitos T alfa-beta Receptores de Antígenos de Células T alfa-beta Receptores de Célula T Cadeia alfa Receptores de Células T alfa-beta Receptores para Antígenos de Células T alfa-beta TcR alfa-beta | 
| Identificador do conceito | M0025430 | 
| Termo preferido | Cadeia beta de Receptores de Células T | 
| Identificador do conceito | M0025429 | 
| Termo preferido | Cadeia alfa de Receptores de Células T | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa