Descritor em português: | Artefatos | ||||
Descritor em inglês: | Artifacts | ||||
Descritor em espanhol: |
Artefactos
| ||||
Descritor em francês: | Artéfacts | ||||
Código(s) hierárquico(s): |
E05.047 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D016477 | ||||
Nota de escopo: | Qualquer resultado visível de um procedimento que é causado pelo próprio procedimento e não pela entidade que está sendo analisada. Exemplos comuns incluem estruturas histológicas introduzidas para processamento de tecidos, imagens radiográficas de estruturas que não estão naturalmente presentes em tecidos vivos e produtos de reações químicas que ocorrem durante a análise. |
||||
Nota de indexação: | restringido a histologia, microscopia, radiografia, ECG, EEG & outros procedimentos: não para produtos da habilidade humana nas artes & ofícios; coord com procedimento específico |
||||
Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
Identificador DeCS: | 30248 | ||||
ID do descritor: | D016477 | ||||
Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
Data de estabelecimento: | 01/01/1992 | ||||
Data de entrada: | 02/01/1991 | ||||
Data de revisão: | 07/07/2016 |
-
-
TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
Técnicas de Pesquisa [E05]Técnicas de Pesquisa
|
Artefatos
- Conceito preferido
Identificador do conceito |
M0025163 |
Nota de escopo | Qualquer resultado visível de um procedimento que é causado pelo próprio procedimento e não pela entidade que está sendo analisada. Exemplos comuns incluem estruturas histológicas introduzidas para processamento de tecidos, imagens radiográficas de estruturas que não estão naturalmente presentes em tecidos vivos e produtos de reações químicas que ocorrem durante a análise. |
Termo preferido | Artefatos |
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa