| Descritor em português: | Ultrassonografia Doppler em Cores | ||||
| Descritor em inglês: | Ultrasonography, Doppler, Color | ||||
| Descritor em espanhol: | Ultrasonografía Doppler en Color 
 | ||||
| Descritor em francês: | Échographie-doppler couleur | ||||
| Código(s) hierárquico(s): | E01.370.350.850.850.850.850 | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D018615 | ||||
| Nota de escopo: | Ultrassonografia por aplicação do efeito Doppler, com a sobreposição do fluxo de informação em cores, numa escala de cinza em uma imagem de tempo real. Este tipo de ultrassonografia é bem adequado para identificar a localização de fluxo de alta velocidade (como em uma estenose) ou mapear a extensão do fluxo em determinada região. | ||||
| Qualificadores permitidos: | AE                                                            efeitos adversos CL classificação DE efeitos dos fármacos EC economia ES ética HI história IS instrumentação MO mortalidade MT métodos NU enfermagem PX psicologia RE efeitos da radiação SN estatística & dados numéricos ST normas TD tendências VE veterinária | ||||
| Identificador DeCS: | 31993 | ||||
| ID do descritor: | D018615 | ||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1995 | ||||
| Data de entrada: | 28/02/1994 | ||||
| Data de revisão: | 17/03/2016 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
 
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
|  | 
                        
                                                                    
                        Ultrassonografia Doppler em Cores                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0027900 | 
| Nota de escopo | Ultrassonografia por aplicação do efeito Doppler, com a sobreposição do fluxo de informação em cores, numa escala de cinza em uma imagem de tempo real. Este tipo de ultrassonografia é bem adequado para identificar a localização de fluxo de alta velocidade (como em uma estenose) ou mapear a extensão do fluxo em determinada região. | 
| Termo preferido | Ultrassonografia Doppler em Cores | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa