| Descritor em português: | Endossonografia | ||||||
| Descritor em inglês: | Endosonography | ||||||
| Descritor em espanhol: | Endosonografía 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Endosonographie | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Ecoendoscopia Ecografia Endoscópica Endoscopia Ultrassônica Ultrassonografia Endoscópica | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | E01.370.350.850.280 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D019160 | ||||||
| Nota de escopo: | Ultrassonografia dos órgãos internos utilizando um transdutor de ultrassom algumas vezes instalado em um endoscópio de fibra ótica. Na endossonografia o transdutor converte sinais eletrônicos em pulsos acústicos ou ondas contínuas e age também como um receptor que detecta pulsos refletidos de dentro do órgão. Uma interface audiovisual eletrônica converte o sinal detectado ou o eco processado, que passa através dos componentes eletrônicos do instrumento para uma forma que o tecnólogo possa avaliar. O procedimento não deve ser confundido com ENDOSCOPIA, que utiliza um equipamento especial chamado endoscópio. O prefixo endo- do termo endossonografia se refere ao exame de tecido dentro de órgãos ocos, com referência ao procedimento corriqueiro de ultrassonografia, o qual é realizado externamente ou transcutaneamente. | ||||||
| Nota de indexação: | coord com órgão ou doença /diag imagem; não indexe sob ENDOSCOPIA ou técnica endoscópica específica a menos que seja também discutido | ||||||
| Qualificadores permitidos: | AE                                                            efeitos adversos CL classificação DE efeitos dos fármacos EC economia ES ética HI história IS instrumentação MO mortalidade MT métodos NU enfermagem PX psicologia RE efeitos da radiação SN estatística & dados numéricos ST normas TD tendências VE veterinária | ||||||
| Identificador DeCS: | 33097 | ||||||
| ID do descritor: | D019160 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1997 | ||||||
| Data de entrada: | 12/02/1996 | ||||||
| Data de revisão: | 19/04/2016 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
 
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
|  | 
                        
                                                                    
                        Endossonografia                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Ultrassonografia Endoscópica                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0028566 | 
| Nota de escopo | Ultrassonografia dos órgãos internos utilizando um transdutor de ultrassom algumas vezes instalado em um endoscópio de fibra ótica. Na endossonografia o transdutor converte sinais eletrônicos em pulsos acústicos ou ondas contínuas e age também como um receptor que detecta pulsos refletidos de dentro do órgão. Uma interface audiovisual eletrônica converte o sinal detectado ou o eco processado, que passa através dos componentes eletrônicos do instrumento para uma forma que o tecnólogo possa avaliar. O procedimento não deve ser confundido com ENDOSCOPIA, que utiliza um equipamento especial chamado endoscópio. O prefixo endo- do termo endossonografia se refere ao exame de tecido dentro de órgãos ocos, com referência ao procedimento corriqueiro de ultrassonografia, o qual é realizado externamente ou transcutaneamente. | 
| Termo preferido | Endossonografia | 
| Termo(s) alternativo(s) | Ecoendoscopia Ecografia Endoscópica Endoscopia Ultrassônica | 
| Identificador do conceito | M0028565 | 
| Termo preferido | Ultrassonografia Endoscópica | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa