| Descritor em português: | Deformação Eritrocítica | ||||||
| Descritor em inglês: | Erythrocyte Deformability | ||||||
| Descritor em espanhol: | Deformación Eritrocítica 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Déformabilité érythrocytaire | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Filtrabilidade Eritrocítica | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | G09.188.370.249 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D004907 | ||||||
| Nota de escopo: | Capacidade dos ERITRÓCITOS mudar de forma ao passarem através de espaços estreitos, como a microvasculatura. | ||||||
| Nota de indexação: | veja categoria; não confunda com ERITRÓCITOS ANORMAIS: deformação é uma característica normal conveniente dos eritrócitos; coord com doença /sangue, não /fisiopatol | ||||||
| Qualificadores permitidos: | DE                                                            efeitos dos fármacos ES ética GE genética IM imunologia PH fisiologia RE efeitos da radiação | ||||||
| Veja também os descritores: | Hemorreologia
                                            MeSH | ||||||
| Identificador DeCS: | 4994 | ||||||
| ID do descritor: | D004907 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1985 | ||||||
| Data de entrada: | 30/05/1984 | ||||||
| Data de revisão: | 08/07/2008 | 
|  | 
                        
                                                                    
                        Deformação Eritrocítica                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0007699 | 
| Nota de escopo | Capacidade dos ERITRÓCITOS mudar de forma ao passarem através de espaços estreitos, como a microvasculatura. | 
| Termo preferido | Deformação Eritrocítica | 
| Termo(s) alternativo(s) | Filtrabilidade Eritrocítica | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa