| Descritor em português: | Razão Sinal-Ruído | ||||||
| Descritor em inglês: | Signal-To-Noise Ratio | ||||||
| Descritor em espanhol: | Relación Señal-Ruido 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Rapport signal-bruit | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Relação Sinal-Ruído | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | E05.318.370.800.875 E05.318.740.872.875 G17.800.500 N05.715.360.325.700.840 N05.715.360.750.725.750 N06.850.520.445.800.875 N06.850.520.830.872.750 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D059629 | ||||||
| Nota de escopo: | Comparação da quantidade de dados significativos com os dados irrelevantes ou incorretos. | ||||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||||
| Identificador DeCS: | 54725 | ||||||
| ID do descritor: | D059629 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/2012 | ||||||
| Data de entrada: | 24/06/2011 | ||||||
| Data de revisão: | 29/06/2018 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
 
 Técnicas de Pesquisa [E05]Técnicas de Pesquisa
- 
                                    
 TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
 Técnicas de Pesquisa [E05]Técnicas de Pesquisa
- 
                                    
 FENÔMENOS E PROCESSOS
 Conceitos Matemáticos [G17]Conceitos Matemáticos
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Meio Ambiente e Saúde Pública [N06]Meio Ambiente e Saúde Pública
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Meio Ambiente e Saúde Pública [N06]Meio Ambiente e Saúde Pública
|  | 
                        
                                                                    
                        Razão Sinal-Ruído                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0550850 | 
| Nota de escopo | Comparação da quantidade de dados significativos com os dados irrelevantes ou incorretos. | 
| Termo preferido | Razão Sinal-Ruído | 
| Termo(s) alternativo(s) | Relação Sinal-Ruído | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa