| Descritor em português: | Ilhas Virgens Britânicas | ||||
| Descritor em inglês: | British Virgin Islands | ||||
| Descritor em espanhol: | Islas Vírgenes Británicas 
 | ||||
| Descritor em francês: | Iles Vierges britanniques | ||||
| Código(s) hierárquico(s): | Z01.107.084.900.182 | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D064966 | ||||
| Nota de escopo: | Território britânico ultramarino, parte das Índias Britânicas Orientais, situando-se a aproximadamente 60 milhas a oeste de Porto Rico. Tortola é a principal ilha; outras ilhas incluem Virgem Gorda, Jost van Dyke e Anegada. | ||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
| Identificador DeCS: | 55470 | ||||
| ID do descritor: | D064966 | ||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/2014 | ||||
| Data de entrada: | 08/07/2013 | 
- 
                                    - 
                                        DENOMINAÇÕES GEOGRÁFICAS
 
 Localizações Geográficas [Z01]Localizações Geográficas
|  | 
                        
                                                                    
                        Ilhas Virgens Britânicas                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0022926 | 
| Nota de escopo | Território britânico ultramarino, parte das Índias Britânicas Orientais, situando-se a aproximadamente 60 milhas a oeste de Porto Rico. Tortola é a principal ilha; outras ilhas incluem Virgem Gorda, Jost van Dyke e Anegada. | 
| Termo preferido | Ilhas Virgens Britânicas | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa