| Descritor em português: | Medidas de Dispersão | ||||
| Descritor em inglês: | Dispersion Measures | ||||
| Descritor em espanhol: | Medidas de Dispersión 
 | ||||
| Descritor em francês: | Mesures de dispersion | ||||
| Código(s) hierárquico(s): | SP5.467.413.770.369 | ||||
| Nota de escopo: | Parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. | ||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
| Identificador DeCS: | 59996 | ||||
| ID do descritor: | DDCS059996 | ||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
| Data de entrada: | 27/04/2022 | 
|  | 
                        
                                                                    
                        Medidas de Dispersão                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | FD00066582 | 
| Nota de escopo | Parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. | 
| Termo preferido | Medidas de Dispersão | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa