| Descritor em português: | Número de Leitos em Hospital | ||||||
| Descritor em inglês: | Hospital Bed Capacity | ||||||
| Descritor em espanhol: | Capacidad de Camas en Hospitales 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Capacité hospitalière | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Densidade de Leitos em Hospital Leito Hospitalar Leitos Hospitalares | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | N02.278.306.472 VS3.001.001.001.002.001.001 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D006742 | ||||||
| Nota de escopo: | Indica o número de camas projetado e contido em um hospital. Pode se referir ao número de camas existentes e disponíveis para uso. | ||||||
| Nota de indexação: | geral o não especificado; prefira capacidade específica; especifique localização geográfica; não confunda com OCUPAÇÃO DE LEITOS, que é para o número real de leitos ocupados | ||||||
| Qualificadores permitidos: | EC                                                            economia SN estatística & dados numéricos ST normas | ||||||
| Veja também os descritores: | Ocupação de Leitos
                                            MeSH | ||||||
| Identificador DeCS: | 6899 | ||||||
| ID do descritor: | D006742 | ||||||
| Classificação da NLM: | WX 140 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1978 | ||||||
| Data de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Data de revisão: | 03/11/1999 | 
- 
                                    
 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Vigilância de Serviços de Saúde [VS3]Vigilância de Serviços de Saúde
|  | 
                        
                                                                    
                        Número de Leitos em Hospital                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0010559 | 
| Nota de escopo | Indica o número de camas projetado e contido em um hospital. Pode se referir ao número de camas existentes e disponíveis para uso. | 
| Termo preferido | Número de Leitos em Hospital | 
| Termo(s) alternativo(s) | Densidade de Leitos em Hospital Leito Hospitalar Leitos Hospitalares | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa