You have selected the view in            Portuguese           
        
    
        | Descriptor English: | Back | ||||||
| Descriptor Spanish: | Dorso 
 | ||||||
| Descriptor Portuguese: | Dorso | ||||||
| Descriptor French: | Dos | ||||||
| Entry term(s): | Costas | ||||||
| Tree number(s): | A01.923.176 | ||||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D001415 | ||||||
| Scope note: | Superfície posterior de um primata na vertical a partir dos ombros até o quadril, ou a superfície dorsal de tetrápodes. | ||||||
| Allowable Qualifiers: | AB                                                            anormalidades AH anatomia & histologia BS irrigação sanguínea DG diagnóstico por imagem EM embriologia GD crescimento & desenvolvimento IR inervação MI microbiologia PA patologia PH fisiologia PP fisiopatologia PS parasitologia RE efeitos da radiação SU cirurgia VI virologia | ||||||
| Entry Combination: | injuries:Back Injuries | ||||||
| DeCS ID: | 1439 | ||||||
| Unique ID: | D001415 | ||||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||||
| Date Established: | 1966/01/01 | ||||||
| Date of Entry: | 1999/01/01 | ||||||
| Revision Date: | 2015/06/16 | 
                        
                                                                    
                        Dorso                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0002114 | 
| Scope note | Superfície posterior de um primata na vertical a partir dos ombros até o quadril, ou a superfície dorsal de tetrápodes. | 
| Preferred term | Dorso | 
| Entry term(s) | Costas | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey