You have selected the view in            French           
        
    
        | Qualifier English: | drug effects | ||||
| Qualifier Spanish: | efectos de los fármacos 
 | ||||
| Qualifier Portuguese: | efeitos dos fármacos | ||||
| Qualifier French: | effets des médicaments et des substances chimiques | ||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000187 | ||||
| Scope note: | S'applique aux organes, aux régions anatomiques, aux tissus et aux organismes, ainsi qu’aux processus physiologiques ou psychologiques pour les effets des médicaments et des substances chimiques. | ||||
| Annotation: | subhead only; for effect of exogenously administered drugs & chemicals; includes their mechanism of action; see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.25; DF: /drug eff or /DE | ||||
| Allowable Qualifiers: | No qualifiers | ||||
| Abbreviation: | DE | ||||
| DeCS ID: | 22021 | ||||
| Unique ID: | Q000187 | ||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||
| Date Established: | 1966/01/01 | ||||
| Date of Entry: | 1973/12/27 | ||||
| Revision Date: | 2003/07/22 | 
                        
                                                                    
                        effets des médicaments et des substances chimiques                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | Concept UI | M0030371 | 
| Scope note | S'applique aux organes, aux régions anatomiques, aux tissus et aux organismes, ainsi qu’aux processus physiologiques ou psychologiques pour les effets des médicaments et des substances chimiques. | 
| Preferred term | effets des médicaments et des substances chimiques | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey