You have selected the view in            Portuguese           
        
    
        | Descriptor English: | Health Status Disparities | ||||||
| Descriptor Spanish: | Disparidades en el Estado de Salud 
 | ||||||
| Descriptor Portuguese: | Disparidades nos Níveis de Saúde | ||||||
| Descriptor French: | Disparités de l'état de santé | ||||||
| Entry term(s): | Desigualdade de Saúde Desigualdade em Saúde Desigualdade na Saúde Desigualdades Socioespaciais em Saúde Desigualdades em Saúde Disparidades nas Condições de Saúde Disparidades no Estado de Saúde | ||||||
| Tree number(s): | I01.240.425.513.500 N01.224.425.394.500 N06.850.505.400.425.675 SP2.070.315 | ||||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D054624 | ||||||
| Scope note: | Variação nas taxas de ocorrência de doenças e deficiências entre grupos populacionais definidos por variados fatores, incluindo características socioeconômicas (ver DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS EM SAÚDE), idade, etnicidade, recursos econômicos ou gênero e populações identificadas geograficamente ou variantes similares. | ||||||
| Allowable Qualifiers: | No qualifiers | ||||||
| DeCS ID: | 50231 | ||||||
| Unique ID: | D054624 | ||||||
| NLM Classification: | WA 300 | ||||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||||
| Date Established: | 2008/01/01 | ||||||
| Date of Entry: | 2007/07/09 | ||||||
| Revision Date: | 2013/07/08 | 
- 
                                    - 
                                        ANTROPOLOGIA, EDUCAÇÃO, SOCIOLOGIA E FENÔMENOS SOCIAIS
 
 Ciências Sociais [I01]Ciências Sociais
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Características da População [N01]Características da População
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Meio Ambiente e Saúde Pública [N06]Meio Ambiente e Saúde Pública
- 
                                    
 SAÚDE PÚBLICA
 Atenção à Saúde [SP2]Atenção à Saúde
|  | 
                        
                                                                    
                        Disparidades nos Níveis de Saúde                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0506386 | 
| Scope note | Variação nas taxas de ocorrência de doenças e deficiências entre grupos populacionais definidos por variados fatores, incluindo características socioeconômicas (ver DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS EM SAÚDE), idade, etnicidade, recursos econômicos ou gênero e populações identificadas geograficamente ou variantes similares. | 
| Preferred term | Disparidades nos Níveis de Saúde | 
| Entry term(s) | Desigualdade de Saúde Desigualdade em Saúde Desigualdade na Saúde Desigualdades Socioespaciais em Saúde Desigualdades em Saúde Disparidades nas Condições de Saúde Disparidades no Estado de Saúde | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey