You have selected the view in            Spanish           
        
    
        | Descriptor English: | Carbon Footprint | ||||||
| Descriptor Spanish: | Huella de Carbono 
 | ||||||
| Descriptor Portuguese: | Pegada de Carbono | ||||||
| Descriptor French: | Empreinte carbone | ||||||
| Tree number(s): | G16.500.275.066 N06.230.063 | ||||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D058572 | ||||||
| Scope note: | Una medida del efecto invernadero total de las emisiones de gases de producidos por un individuo, organización, evento o producto. Se mide en unidades de kilogramos equivalentes a DIÓXIDO DE CARBONO generadas en un plazo determinado. | ||||||
| Allowable Qualifiers: | EC                                                            economía LJ legislación & jurisprudencia SN estadística & datos numéricos ST normas | ||||||
| Related: | Calentamiento Global
                                            MeSH Efecto Invernadero MeSH | ||||||
| DeCS ID: | 54351 | ||||||
| Unique ID: | D058572 | ||||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||||
| Date Established: | 2011/01/01 | ||||||
| Date of Entry: | 2010/06/25 | 
- 
                                    - 
                                        FENÓMENOS Y PROCESOS
 
 Fenómenos Biológicos [G16]Fenómenos Biológicos
- 
                                    
 ATENCIÓN DE SALUD
 Medio Ambiente y Salud Pública [N06]Medio Ambiente y Salud Pública
|  | 
                        
                                                                    
                        Huella de Carbono                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0543294 | 
| Scope note | Una medida del efecto invernadero total de las emisiones de gases de producidos por un individuo, organización, evento o producto. Se mide en unidades de kilogramos equivalentes a DIÓXIDO DE CARBONO generadas en un plazo determinado. | 
| Preferred term | Huella de Carbono | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey