Descriptor en español: |
Estudio Comparativo
| ||||
Descriptor en inglés: | Comparative Study | ||||
Descriptor en portugués: | Estudo Comparativo | ||||
Descriptor en francés: | Étude comparative | ||||
Código(s) jeráquico(s): |
V03.250 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D003160 | ||||
Nota de alcance: | Comparación de desenlaces, resultados, respuestas de diferentes técnicas y estrategias terapéuticas, entre otros. |
||||
Nota de indización: | usado como un Tipo de Publicación; no use para comparación entre asunto & controles normales; diferencie de las especialidades ANATOMÍA COMPARADA, HISTOLOGÍA COMPARADA, etc. |
||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
Identificador de DeCS: | 22780 | ||||
ID del Descriptor: | D003160 | ||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||
Fecha de entrada: | 01/01/1999 | ||||
Fecha de revisión: | 09/07/2013 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES
Características del Estudio [V03]Características del Estudio
|
Estudio Comparativo
- Concepto preferido
UI del concepto |
M0004908 |
Nota de alcance | Comparación de desenlaces, resultados, respuestas de diferentes técnicas y estrategias terapéuticas, entre otros. |
Término preferido | Estudio Comparativo |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta