Descriptor en español: |
Estudio Multicéntrico
| ||||
Descriptor en inglés: | Multicenter Study | ||||
Descriptor en portugués: | Estudo Multicêntrico | ||||
Descriptor en francés: | Étude multicentrique | ||||
Código(s) jeráquico(s): |
V03.650 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D016448 | ||||
Nota de alcance: | Trabajo consistente en un estudio controlado y ejecutado por varias instituciones cooperantes. |
||||
Nota de indización: | este descriptor se utiliza como un Tipo de Publicación; para informe original de la conducta o resultados de un estudio multicéntrico específico; un descriptor diferente ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS COMO ASUNTO se utiliza para proyecto general, metodología, economía, etc. de estudios multicéntricos; especifique término geográfico si pertinente; incluya el Tipo de Publicación ENSAYO CLÍNICO o específico si apropiado |
||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
Identificador de DeCS: | 29640 | ||||
ID del Descriptor: | D016448 | ||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1996 | ||||
Fecha de entrada: | 23/06/1995 | ||||
Fecha de revisión: | 15/04/2015 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES
Características del Estudio [V03]Características del Estudio
|
Estudio Multicéntrico
- Concepto preferido
UI del concepto |
M0025138 |
Nota de alcance | Trabajo consistente en un estudio controlado y ejecutado por varias instituciones cooperantes. |
Término preferido | Estudio Multicéntrico |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta