Descriptor en español: |
Mediciones Epidemiológicas
| ||||
Descriptor en inglés: | Epidemiologic Measurements | ||||
Descriptor en portugués: | Medidas em Epidemiologia | ||||
Descriptor en francés: | Mesures épidémiologiques | ||||
Código(s) jeráquico(s): |
N06.850.505 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D015991 | ||||
Nota de alcance: | Cálculos estadísticos sobre la ocurrencia de enfermedad u otras condiciones relacionadas con la salud en poblaciones definidas. |
||||
Nota de indización: | general o no especificado; prefiera específicos |
||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
Identificador de DeCS: | 24625 | ||||
ID del Descriptor: | D015991 | ||||
Clasificación de la NLM: | WA 950 | ||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1998 | ||||
Fecha de entrada: | 25/05/1989 | ||||
Fecha de revisión: | 08/07/2008 |
-
-
ATENCIÓN DE SALUD
Medio Ambiente y Salud Pública [N06]Medio Ambiente y Salud Pública
|
Mediciones Epidemiológicas
- Concepto preferido
UI del concepto |
M0024444 |
Nota de alcance | Cálculos estadísticos sobre la ocurrencia de enfermedad u otras condiciones relacionadas con la salud en poblaciones definidas. |
Término preferido | Mediciones Epidemiológicas |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta