Descriptor en español: |
Almanaque
| ||||||
Descriptor en inglés: | Almanac | ||||||
Descriptor en portugués: | Almanaque | ||||||
Descriptor en francés: | Almanach | ||||||
Término(s) alternativo(s): |
Almanaques |
||||||
Código(s) jeráquico(s): |
V02.110 |
||||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D019482 | ||||||
Nota de alcance: | Trabajo que consta de un calendario de días, semanas y meses, junto con información como, datos astronómicos, diversas estadísticas, etc. (Traducción libre del original: Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cataloguing, 2d ed) |
||||||
Nota de indización: | este descriptor es usado como un Tipo de Publicación. Almanaques como asunto son indizados bajo el descriptor ALMANAQUES COMO ASUNTO. INDIZADOR: no use |
||||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||||
Identificador de DeCS: | 33225 | ||||||
ID del Descriptor: | D019482 | ||||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1997 | ||||||
Fecha de entrada: | 21/06/1996 | ||||||
Fecha de revisión: | 01/07/2018 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES
Formatos de Publicación [V02]Formatos de Publicación
|
Almanaque
- Concepto preferido
UI del concepto |
M0028973 |
Nota de alcance | Trabajo que consta de un calendario de días, semanas y meses, junto con información como, datos astronómicos, diversas estadísticas, etc. (Traducción libre del original: Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cataloguing, 2d ed) |
Término preferido | Almanaque |
Término(s) alternativo(s) |
Almanaques |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta