| Descriptor en español: |
Informe Anual
| ||||||
| Descriptor en inglés: | Annual Report | ||||||
| Descriptor en portugués: | Relatório Anual | ||||||
| Descriptor en francés: | Rapport annuel | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): |
V02.130 |
||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D019487 | ||||||
| Nota de alcance: | Declaraciones anuales relacionadas con las funciones administrativas y operativas de una institución u organización. |
||||||
| Nota de indización: | este descriptor es usado como un Tipo de Publicación. Informes anuales como asunto son indizados bajo el descriptor INFORMES ANUALES COMO ASUNTO. INDIZADOR: no use |
||||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||||
| Identificador de DeCS: | 33227 | ||||||
| ID del Descriptor: | D019487 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1997 | ||||||
| Fecha de entrada: | 21/06/1996 | ||||||
| Fecha de revisión: | 05/07/2019 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES
Formatos de Publicación [V02]Formatos de Publicación
|
|
Informe Anual
- Concepto preferido
| UI del concepto |
M0028978 |
| Nota de alcance | Declaraciones anuales relacionadas con las funciones administrativas y operativas de una institución u organización. |
| Término preferido | Informe Anual |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta