Descriptor en español: |
Clase
| ||||||
Descriptor en inglés: | Lecture | ||||||
Descriptor en portugués: | Aula | ||||||
Descriptor en francés: | Conférence | ||||||
Término(s) alternativo(s): |
Charla Charlas Clase Magistral Clases |
||||||
Código(s) jeráquico(s): |
V02.533 |
||||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D019531 | ||||||
Nota de alcance: | Trabajo que consiste en discursos leídos o entregados ante una audiencia o clase, especialmente para la instrucción o para exponer algún tema. Se diferencia del DISCURSO que es menos didáctico y más informativo, entretenido, inspirador o polémico. (Traducción libre del original: Random House Unabridged Dictionary, 2d ed) |
||||||
Nota de indización: | este descriptor se utiliza como un Tipo de Publicación; por lo general para la instrucción; no confunda con el Tipo de Publicación DISCURSO; CATALOGADOR: el Tipo de Publicación APUNTE DE CLASE también está disponible |
||||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||||
Identificador de DeCS: | 33246 | ||||||
ID del Descriptor: | D019531 | ||||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1997 | ||||||
Fecha de entrada: | 21/06/1996 | ||||||
Fecha de revisión: | 08/07/2019 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES
Formatos de Publicación [V02]Formatos de Publicación
|
Clase
- Concepto preferido
UI del concepto |
M0029016 |
Nota de alcance | Trabajo que consiste en discursos leídos o entregados ante una audiencia o clase, especialmente para la instrucción o para exponer algún tema. Se diferencia del DISCURSO que es menos didáctico y más informativo, entretenido, inspirador o polémico. (Traducción libre del original: Random House Unabridged Dictionary, 2d ed) |
Término preferido | Clase |
Término(s) alternativo(s) |
Charla Charlas Clase Magistral Clases |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta