Descriptor en español: | Redes Generativas Antagónicas |
Descriptor en inglés: | Generative Adversarial Networks |
Descriptor en portugués: | Redes Generativas Adversariais |
Descriptor en francés: | Sin traducción |
Código(s) jeráquico(s): |
G17.035.579 L01.224.050.648 |
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000098427 |
Nota de alcance: | Red de aprendizaje no supervisado que se compone de dos redes independientes: un generador que produce contenido y un discriminador que trabaja para identificar el contenido real a partir del contenido generado. Con el tiempo, las redes generativas antagónicas crean datos que se parecen cada vez más a los datos de entrada. |
Calificadores permitidos: | Sin calificador |
Identificador de DeCS: | 60824 |
ID del Descriptor: | D000098427 |
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS |
Fecha de establecimiento: | 01/01/2025 |
Fecha de entrada: | 09/08/2024 |
Fecha de revisión: | 06/12/2023 |
-
-
FENÓMENOS Y PROCESOS
Conceptos Matemáticos [G17]Conceptos Matemáticos -
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
Ciencia de la Información [L01]Ciencia de la Información
|
Redes Generativas Antagónicas
- Concepto preferido
UI del concepto |
M000766662 |
Nota de alcance | Red de aprendizaje no supervisado que se compone de dos redes independientes: un generador que produce contenido y un discriminador que trabaja para identificar el contenido real a partir del contenido generado. Con el tiempo, las redes generativas antagónicas crean datos que se parecen cada vez más a los datos de entrada. |
Término preferido | Redes Generativas Antagónicas |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta