Descripteur en français: | Mesures épidémiologiques | ||||
Descripteur en anglais: | Epidemiologic Measurements | ||||
Descripteur en espagnol: |
Mediciones Epidemiológicas
| ||||
Descripteur en portugais: | Medidas em Epidemiologia | ||||
Synonymes: |
Mesures en épidémiologie |
||||
Code(s) d'arborescence: |
N06.850.505 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D015991 | ||||
Note d'application: | Statistical calculations on the occurrence of disease or other health-related conditions in defined populations. |
||||
Note d'indexation: | general or unspecified; prefer specifics |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 24625 | ||||
ID du Descripteur: | D015991 | ||||
Classification de la NLM: | WA 950 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1998 | ||||
Date d'entrée: | 25/05/1989 | ||||
Date de révision: | 08/07/2008 |
|
Mesures épidémiologiques
- Concept préféré
Concept UI |
M0024444 |
Terme préféré | Mesures épidémiologiques |
Synonymes |
Mesures en épidémiologie |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey