Descripteur en français: | Études prospectives | ||||
Descripteur en anglais: | Prospective Studies | ||||
Descripteur en espagnol: |
Estudios Prospectivos
| ||||
Descripteur en portugais: | Estudos Prospectivos | ||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.318.372.500.750.625 N05.715.360.330.500.750.650 N06.850.520.450.500.750.650 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D011446 | ||||
Note d'application: | Observation of a population for a sufficient number of persons over a sufficient number of years to generate incidence or mortality rates subsequent to the selection of the study group. |
||||
Note d'indexation: | IM general only |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 28607 | ||||
ID du Descripteur: | D011446 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1967 | ||||
Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||
Date de révision: | 29/06/2018 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey