Descripteur en français: | Facteurs âges | ||||||
Descripteur en anglais: | Age Factors | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Factores de Edad
| ||||||
Descripteur en portugais: | Fatores Etários | ||||||
Synonymes: |
Effet de L'âge Facteurs de l'âge Facteurs inhérents à l'âge Facteurs liés à l'âge Indication de l'âge |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
N05.715.350.075 N06.850.490.250 SP2.070.578.468.544 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000367 | ||||||
Note d'application: | Age as a constituent element or influence contributing to the production of a result. It may be applicable to the cause or the effect of a circumstance. It is used with human or animal concepts but should be differentiated from AGING, a physiological process, and TIME FACTORS which refers only to the passage of time. |
||||||
Note d'indexation: | usually NIM; human & animal; do not confuse with AGE DISTRIBUTION or AGING |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 29362 | ||||||
ID du Descripteur: | D000367 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/1968 | ||||||
Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||||
Date de révision: | 08/02/2016 |
|
Facteurs âges
- Concept préféré
Indication de l'âge
- Connexes mais pas plus larges ou plus étroites
Concept UI |
M0000561 |
Terme préféré | Facteurs âges |
Synonymes |
Effet de L'âge Facteurs de l'âge Facteurs inhérents à l'âge Facteurs liés à l'âge |
Concept UI |
M0000562 |
Terme préféré | Indication de l'âge |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey