Descripteur en français: | Intervalle sériel de l'infection | ||||
Descripteur en anglais: | Serial Infection Interval | ||||
Descripteur en espagnol: |
Intervalo de Infección en Serie
| ||||
Descripteur en portugais: | Intervalo Serial de Infecção | ||||
Code(s) d'arborescence: |
N06.850.490.844 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000088822 | ||||
Note d'application: | The interval of time between the onset of symptoms in the primary and secondary case. The serial interval is one of the significant epidemiological measures that determine the spread of infectious disease. |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 59703 | ||||
ID du Descripteur: | D000088822 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/2022 | ||||
Date d'entrée: | 09/07/2021 | ||||
Date de révision: | 06/07/2021 |
|
Intervalle sériel de l'infection
- Concept préféré
Concept UI |
M000742357 |
Terme préféré | Intervalle sériel de l'infection |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey