Descripteur en français: | Effet Doppler | ||||||
Descripteur en anglais: | Doppler Effect | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Efecto Doppler
| ||||||
Descripteur en portugais: | Efeito Doppler | ||||||
Synonymes: |
Décalage Doppler Déplacement Doppler Effet Doppler-Fizeau |
||||||
Code(s) d'arborescence: |
G01.226 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D004301 | ||||||
Note d'application: | Changes in the observed frequency of waves (as sound, light, or radio waves) due to the relative motion of source and observer. The effect was named for the 19th century Austrian physicist Johann Christian Doppler. |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 4361 | ||||||
ID du Descripteur: | D004301 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/1991 | ||||||
Date d'entrée: | 12/12/1974 | ||||||
Date de révision: | 22/03/2016 |
-
-
PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
Phénomènes physiques [G01]Phénomènes physiques
|
Effet Doppler
- Concept préféré
Concept UI |
M0006762 |
Terme préféré | Effet Doppler |
Synonymes |
Décalage Doppler Déplacement Doppler Effet Doppler-Fizeau |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey