| Descripteur en français: | Hydrodynamique | ||||
| Descripteur en anglais: | Hydrodynamics | ||||
| Descripteur en espagnol: | Hidrodinámica 
 | ||||
| Descripteur en portugais: | Hidrodinâmica | ||||
| Synonymes: | Dynamique des fluides | ||||
| Code(s) d'arborescence: | G01.342 SP4.202.440.567.522 | ||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D057446 | ||||
| Note d'application: | The motion of fluids, especially noncompressible liquids, under the influence of internal and external forces. | ||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Voir aussi le(s) descripteur(s): | Coup de Bélier
                                            DeCS Courants d'Eau DeCS Hydrostatique DeCS Modèles Hydrodynamiques DeCS Mécanique des Fluides DeCS Écoulement Critique DeCS | ||||
| Identifiant DeCS: | 54310 | ||||
| ID du Descripteur: | D057446 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/2011 | ||||
| Date d'entrée: | 25/06/2010 | 
- 
                                    - 
                                        PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
 
 Phénomènes physiques [G01]Phénomènes physiques
- 
                                    
 SANTÉ PUBLIQUE
 Santé environnementale [SP4]Santé environnementale
- 
                                    
|  | 
                        
                                                                    
                        Hydrodynamique                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0537323 | 
| Terme préféré | Hydrodynamique | 
| Synonymes | Dynamique des fluides | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey