Descripteur en français: | Ensemble de données | ||||
Descripteur en anglais: | Dataset | ||||
Descripteur en espagnol: |
Conjunto de Datos
| ||||
Descripteur en portugais: | Conjunto de Dados | ||||
Synonymes: |
Jeu de données Jeux de données |
||||
Code(s) d'arborescence: |
V02.302 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D064886 | ||||
Note d'application: | Works consisting of organized collections of data, which have been stored permanently in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing. |
||||
Note d'indexation: | this heading is used as a Publication Type; use DATASETS AS TOPIC for articles on the subject of datasets |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 55467 | ||||
ID du Descripteur: | D064886 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/2014 | ||||
Date d'entrée: | 08/07/2013 | ||||
Date de révision: | 25/06/2014 |
-
-
CARACTÉRISTIQUES D’UNE PUBLICATION
Catégories de publications [V02]Catégories de publications
|
Ensemble de données
- Concept préféré
Concept UI |
M0584628 |
Terme préféré | Ensemble de données |
Synonymes |
Jeu de données Jeux de données |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey