Descripteur en français: | Sans traduction | ||||||
Descripteur en anglais: | Chronic Disease Indicators | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Indicadores de Enfermedades Crónicas
| ||||||
Descripteur en portugais: | Indicadores de Doenças Crônicas | ||||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.318.308.980.438.475.411 N05.715.360.300.800.438.375.091 N06.850.520.308.980.438.475.023 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000079662 | ||||||
Note d'application: | A set of surveillance indicators of disease developed by consensus among the CDC, the Council of State and Territorial Epidemiologists, and the National Association of Chronic Disease Directors. It enables public health professionals and policymakers to retrieve uniformly defined state and selected metropolitan-level data for CHRONIC DISEASES and RISK FACTORS that impact public health.(https://www.cdc.gov/socialdeterminants/data/index.htm) |
||||||
Identifiant DeCS: | 59055 | ||||||
ID du Descripteur: | D000079662 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/2020 | ||||||
Date d'entrée: | 08/07/2019 | ||||||
Date de révision: | 10/12/2018 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey