Descripteur en français: | Inférence statistique | ||||
Descripteur en anglais: | Statistical Inference | ||||
Descripteur en espagnol: |
Inferencia Estadística
| ||||
Descripteur en portugais: | Inferência Estatística | ||||
Code(s) d'arborescence: |
SP5.467.413.770 |
||||
Note d'application: | Procedures for making generalizations about the characteristics of a population from the information contained in the sample. (Free translation from: http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE701/node43.html) |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 59993 | ||||
ID du Descripteur: | DDCS059993 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'entrée: | 27/04/2022 |
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey