Descripteur en français: | Mesures de corrélation | ||||
Descripteur en anglais: | Correlation Measures | ||||
Descripteur en espagnol: |
Medidas de Correlación
| ||||
Descripteur en portugais: | Medidas de Correlação | ||||
Code(s) d'arborescence: |
SP5.467.413.770.246 |
||||
Note d'application: | Measure used to investigate if two variables have some kind of relationship, so that when one varies, the other varies too. |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 59995 | ||||
ID du Descripteur: | DDCS059995 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'entrée: | 27/04/2022 |
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey