| Descritor em português: | Mortalidade | ||||||
| Descritor em inglês: | Mortality | ||||||
| Descritor em espanhol: | Mortalidad 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Mortalité | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Aumento da Mortalidade Aumento de Mortalidade Coeficiente de Mortalidade Declínio da Mortalidade Determinantes da Mortalidade Determinantes de Mortalidade Diminuição da Mortalidade Estatísticas de Mortalidade Excesso de Mortalidade Fatores Determinantes de Mortalidade Fatores de Mortalidade Letalidade Mortalidade Aumentada Mortalidade Diferencial Mortalidade Excessiva Mortalidade por Faixa Etária Mortalidade por Idade Razão de Mortalidade Proporcional Redução da Mortalidade Sobremortalidade Taxa Bruta de Mortalidade Taxa Bruta de Mortes Taxa de Casos Fatais Taxa de Fatalidade Taxa de Letalidade Taxa de Mortalidade Taxa de Mortalidade de Casos CFR Taxa de Mortalidade por Faixa Etária Taxa de Mortalidade por Idade Taxa de Mortes Taxas de Mortalidade Específicas por Idade Índice de Casos Fatais Índice de Fatalidade Índice de Letalidade Índice de Mortalidade | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | E05.318.308.985.550 N01.224.935.698 N06.850.505.400.975.550 N06.850.520.308.985.550 SP3.311.300.392.432 SP5.467.413.330.903 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D009026 | ||||||
| Nota de escopo: | Todas as mortes notificadas em uma população. | ||||||
| Nota de indexação: | humano & animal; um conceito estatístico, não para mortes individuais em relato de caso ( = EVOLUÇÃO FATAL); não confunda com MORTE, conceito biológico, fisiológico e psicolóligo; primário somente geral; prefira /mortal com doenças: Manual da NLM 19.7+, 19.8.47; especifique geográfico se pertinente | ||||||
| Qualificadores permitidos: | EH                                                            etnologia HI história TD tendências | ||||||
| Veja também os descritores: | Evolução Fatal
                                            MeSH | ||||||
| Identificador DeCS: | 28632 | ||||||
| ID do descritor: | D009026 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1963 | ||||||
| Data de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Data de revisão: | 27/05/2020 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
 
 Técnicas de Pesquisa [E05]Técnicas de Pesquisa
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Características da População [N01]Características da População
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Meio Ambiente e Saúde Pública [N06]Meio Ambiente e Saúde Pública
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Meio Ambiente e Saúde Pública [N06]Meio Ambiente e Saúde Pública
- 
                                    
|  | 
                        
                                                                    
                        Mortalidade                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Letalidade                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Excesso de Mortalidade                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Redução da Mortalidade                                            
                                        - Relacionado, mas não mais amplo ou mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Determinantes de Mortalidade                                            
                                        - Relacionado, mas não mais amplo ou mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Mortalidade Diferencial                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Mortalidade por Idade                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Taxa Bruta de Mortalidade                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0014075 | 
| Nota de escopo | Todas as mortes notificadas em uma população. | 
| Termo preferido | Mortalidade | 
| Termo(s) alternativo(s) | Coeficiente de Mortalidade Estatísticas de Mortalidade Razão de Mortalidade Proporcional Taxa de Mortalidade Taxa de Mortes Índice de Mortalidade | 
| Identificador do conceito | M0014079 | 
| Nota de escopo | Proporção de óbitos dentre os casos de determinada doença. | 
| Termo preferido | Letalidade | 
| Termo(s) alternativo(s) | Taxa de Casos Fatais Taxa de Fatalidade Taxa de Letalidade Taxa de Mortalidade de Casos CFR Índice de Casos Fatais Índice de Fatalidade Índice de Letalidade | 
| Identificador do conceito | M0014076 | 
| Termo preferido | Excesso de Mortalidade | 
| Termo(s) alternativo(s) | Aumento da Mortalidade Aumento de Mortalidade Mortalidade Aumentada Mortalidade Excessiva Sobremortalidade | 
| Identificador do conceito | M0014080 | 
| Termo preferido | Redução da Mortalidade | 
| Termo(s) alternativo(s) | Declínio da Mortalidade Diminuição da Mortalidade | 
| Identificador do conceito | M0014077 | 
| Termo preferido | Determinantes de Mortalidade | 
| Termo(s) alternativo(s) | Determinantes da Mortalidade Fatores Determinantes de Mortalidade Fatores de Mortalidade | 
| Identificador do conceito | M0014074 | 
| Termo preferido | Mortalidade Diferencial | 
| Identificador do conceito | M0014073 | 
| Termo preferido | Mortalidade por Idade | 
| Termo(s) alternativo(s) | Mortalidade por Faixa Etária Taxa de Mortalidade por Faixa Etária Taxa de Mortalidade por Idade Taxas de Mortalidade Específicas por Idade | 
| Identificador do conceito | M000731653 | 
| Termo preferido | Taxa Bruta de Mortalidade | 
| Termo(s) alternativo(s) | Taxa Bruta de Mortes | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa