Descritor em português: | Ensaio Clínico Fase II | ||||
Descritor em inglês: | Clinical Trial, Phase II | ||||
Descritor em espanhol: |
Ensayo Clínico Fase II
| ||||
Descritor em francês: | Essai clinique de phase II | ||||
Código(s) hierárquico(s): |
V03.175.250.200 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D017427 | ||||
Nota de escopo: | Trabalho que relata um estudo clínico, pré-planejado, geralmente controlado, da segurança e eficácia de drogas de uso diagnóstico, terapêutico ou profilático, e de dispositivos ou técnicas, baseado em várias centenas de voluntários, incluindo um número limitado de pacientes, e conduzido no período de aproximadamente dois anos nos Estados Unidos ou no exterior. |
||||
Nota de indexação: | este descritor é usado como um Tipo de Publicação; para relatório original de resultados ou condutas de um ensaio clínico fase II específico; um descritor diferente ENSAIOS CLÍNICOS FASE II COMO ASSUNTO é usado para projeto geral, metodologia, economia, etc. de ensaios clínicos fase II |
||||
Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
Identificador DeCS: | 30963 | ||||
ID do descritor: | D017427 | ||||
Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
Data de estabelecimento: | 01/01/1996 | ||||
Data de entrada: | 23/06/1995 | ||||
Data de revisão: | 15/04/2015 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICAÇÕES
Características do Estudo [V03]Características do Estudo
|
Ensaio Clínico Fase II
- Conceito preferido
Identificador do conceito |
M0026441 |
Nota de escopo | Trabalho que relata um estudo clínico, pré-planejado, geralmente controlado, da segurança e eficácia de drogas de uso diagnóstico, terapêutico ou profilático, e de dispositivos ou técnicas, baseado em várias centenas de voluntários, incluindo um número limitado de pacientes, e conduzido no período de aproximadamente dois anos nos Estados Unidos ou no exterior. |
Termo preferido | Ensaio Clínico Fase II |
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa