Descritor em português: | Ensaio Clínico Controlado | ||||
Descritor em inglês: | Controlled Clinical Trial | ||||
Descritor em espanhol: |
Ensayo Clínico Controlado
| ||||
Descritor em francês: | Essai clinique contrôlé | ||||
Termo(s) alternativo(s): |
Ensaio Terapêutico |
||||
Código(s) hierárquico(s): |
V03.175.250.500 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D018848 | ||||
Nota de escopo: | Trabalho que relata um ensaio clínico envolvendo um ou mais tratamentos experimentais, pelo menos um tratamento controle, resultados determinados para avaliar a intervenção estudada, e um método não tendencioso para designar pacientes aos tratamentos experimentais. O tratamento pode ser com drogas, dispositivos, ou procedimentos estudados para eficácia diagnóstica, terapêutica, ou profilática. Os métodos de controle incluem placebos, medicamento ativo, não tratamento, formas de dosagem e regimes, comparações de históricos clínicos, etc. Quando a distribuição aleatória com técnicas matemáticas, como o uso de uma tábua de números aleatórios, é utilizada para designar pacientes para tratamentos experimentais ou de controle, o ensaio se caracteriza como sendo um ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO ALEATÓRIO. |
||||
Nota de indexação: | este descritor é usado como um Tipo de Publicação; para relato original da conduta ou resultados de um ensaio clínico controlado específico; um descritor diferente ENSAIOS CLÍNICOS CONTROLADOS COMO ASSUNTO é usado para projeto, metodologia, economia, etc. gerais de ensaios clínicos controlados |
||||
Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
Identificador DeCS: | 32388 | ||||
ID do descritor: | D018848 | ||||
Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
Data de estabelecimento: | 01/01/1996 | ||||
Data de entrada: | 23/06/1995 | ||||
Data de revisão: | 15/04/2015 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICAÇÕES
Características do Estudo [V03]Características do Estudo
|
Ensaio Clínico Controlado
- Conceito preferido
Identificador do conceito |
M0028202 |
Nota de escopo | Trabalho que relata um ensaio clínico envolvendo um ou mais tratamentos experimentais, pelo menos um tratamento controle, resultados determinados para avaliar a intervenção estudada, e um método não tendencioso para designar pacientes aos tratamentos experimentais. O tratamento pode ser com drogas, dispositivos, ou procedimentos estudados para eficácia diagnóstica, terapêutica, ou profilática. Os métodos de controle incluem placebos, medicamento ativo, não tratamento, formas de dosagem e regimes, comparações de históricos clínicos, etc. Quando a distribuição aleatória com técnicas matemáticas, como o uso de uma tábua de números aleatórios, é utilizada para designar pacientes para tratamentos experimentais ou de controle, o ensaio se caracteriza como sendo um ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO ALEATÓRIO. |
Termo preferido | Ensaio Clínico Controlado |
Termo(s) alternativo(s) |
Ensaio Terapêutico |
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa