| Descritor em português: | Disparidades nos Níveis de Saúde | ||||||
| Descritor em inglês: | Health Status Disparities | ||||||
| Descritor em espanhol: | Disparidades en el Estado de Salud 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Disparités de l'état de santé | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Desigualdade de Saúde Desigualdade em Saúde Desigualdade na Saúde Desigualdades Socioespaciais em Saúde Desigualdades em Saúde Disparidades nas Condições de Saúde Disparidades no Estado de Saúde | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | I01.240.425.513.500 N01.224.425.394.500 N06.850.505.400.425.675 SP2.070.315 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D054624 | ||||||
| Nota de escopo: | Variação nas taxas de ocorrência de doenças e deficiências entre grupos populacionais definidos por variados fatores, incluindo características socioeconômicas (ver DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS EM SAÚDE), idade, etnicidade, recursos econômicos ou gênero e populações identificadas geograficamente ou variantes similares. | ||||||
| Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||||
| Identificador DeCS: | 50231 | ||||||
| ID do descritor: | D054624 | ||||||
| Classificação da NLM: | WA 300 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/2008 | ||||||
| Data de entrada: | 09/07/2007 | ||||||
| Data de revisão: | 08/07/2013 | 
- 
                                    - 
                                        ANTROPOLOGIA, EDUCAÇÃO, SOCIOLOGIA E FENÔMENOS SOCIAIS
 
 Ciências Sociais [I01]Ciências Sociais
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Características da População [N01]Características da População
- 
                                    
 ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Meio Ambiente e Saúde Pública [N06]Meio Ambiente e Saúde Pública
- 
                                    
 SAÚDE PÚBLICA
 Atenção à Saúde [SP2]Atenção à Saúde
|  | 
                        
                                                                    
                        Disparidades nos Níveis de Saúde                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0506386 | 
| Nota de escopo | Variação nas taxas de ocorrência de doenças e deficiências entre grupos populacionais definidos por variados fatores, incluindo características socioeconômicas (ver DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS EM SAÚDE), idade, etnicidade, recursos econômicos ou gênero e populações identificadas geograficamente ou variantes similares. | 
| Termo preferido | Disparidades nos Níveis de Saúde | 
| Termo(s) alternativo(s) | Desigualdade de Saúde Desigualdade em Saúde Desigualdade na Saúde Desigualdades Socioespaciais em Saúde Desigualdades em Saúde Disparidades nas Condições de Saúde Disparidades no Estado de Saúde | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa