| Descritor em português: | Potenciais da Membrana | ||||||
| Descritor em inglês: | Membrane Potentials | ||||||
| Descritor em espanhol: | Potenciales de la Membrana 
 | ||||||
| Descritor em francês: | Potentiels de membrane | ||||||
| Termo(s) alternativo(s): | Delta Psi Potenciais Transmembrana Potenciais de Repouso | ||||||
| Código(s) hierárquico(s): | G01.154.535 G04.580 G07.265.675 G11.561.570 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D008564 | ||||||
| Nota de escopo: | Diferenças de voltagem através da membrana. Nas membranas celulares são computados por subtração da voltagem medida no lado de fora da membrana da voltagem medida no interior da membrana. Resultam das diferenças entre as concentrações interna e externa de potássio, sódio, cloreto e outros íons difusíveis através das membranas celulares ou das ORGANELAS. Nas células excitáveis, o potencial de repouso de -30 a -100 mV. Estímulos físico, químico ou elétrico tornam o potencial de membrana mais negativo (hiperpolarização) ou menos negativo (despolarização). | ||||||
| Nota de indexação: | coord com órgão /fisiol | ||||||
| Qualificadores permitidos: | DE                                                            efeitos dos fármacos GE genética IM imunologia PH fisiologia RE efeitos da radiação | ||||||
| Identificador DeCS: | 8734 | ||||||
| ID do descritor: | D008564 | ||||||
| Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||||
| Data de estabelecimento: | 01/01/1968 | ||||||
| Data de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Data de revisão: | 30/05/2019 | 
- 
                                    - 
                                        FENÔMENOS E PROCESSOS
 
 Fenômenos Físicos [G01]Fenômenos Físicos
- 
                                    
 FENÔMENOS E PROCESSOS
 Fenômenos Fisiológicos Celulares [G04]Fenômenos Fisiológicos Celulares
- 
                                    
 FENÔMENOS E PROCESSOS
 Fenômenos Fisiológicos [G07]Fenômenos Fisiológicos
|  | 
                        
                                                                    
                        Potenciais da Membrana                                            
                                        - Conceito preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Potenciais de Repouso                                            
                                        - Mais específico                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Identificador do conceito | M0013339 | 
| Nota de escopo | Diferenças de voltagem através da membrana. Nas membranas celulares são computados por subtração da voltagem medida no lado de fora da membrana da voltagem medida no interior da membrana. Resultam das diferenças entre as concentrações interna e externa de potássio, sódio, cloreto e outros íons difusíveis através das membranas celulares ou das ORGANELAS. Nas células excitáveis, o potencial de repouso de -30 a -100 mV. Estímulos físico, químico ou elétrico tornam o potencial de membrana mais negativo (hiperpolarização) ou menos negativo (despolarização). | 
| Termo preferido | Potenciais da Membrana | 
| Termo(s) alternativo(s) | Delta Psi Potenciais Transmembrana | 
| Identificador do conceito | M0490546 | 
| Termo preferido | Potenciais de Repouso | 
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa