You have selected the view in            Spanish           
        
    
        | Descriptor English: | Hominidae | ||||||
| Descriptor Spanish: | Hominidae 
 | ||||||
| Descriptor Portuguese: | Hominidae | ||||||
| Descriptor French: | Hominidae | ||||||
| Entry term(s): | Homininos Homo Homínidos Pongidae Póngidos Simio Antropoideo | ||||||
| Tree number(s): | B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400 | ||||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D015186 | ||||||
| Scope note: | Familia del suborden HAPLORHINI (Anthropoidea), incluyendo los primates bípedos MAMÍFEROS. Incluye al hombre moderno (HOMO SAPIENS) y los grandes simios: gorilas (GORILLA GORILLA), chimpances (PAN PANISCUS y PAN TROGLODYTES)y orangutanes (PONGO PYGMAEUS). | ||||||
| Annotation: | enfermedades: coordine con ENFERMEDADES DE LOS PRIMATES; vea el término alternativo SIMIO ANTROPOIDEO: enfermedades en un simio antropoideo no especificado, indice ENFERMEDADES DEL SIMIO ANTROPOIDEO más HOMINIDAE (como secundario); humanos extintos (Homo sp. otros que no Homo sapiens) ven aquí; HOMBRE DE NEANDERTAL también está disponible | ||||||
| Allowable Qualifiers: | AB                                                            anomalías AH anatomía & histología BL sangre CF líquido cefalorraquídeo CL clasificación EM embriología GD crecimiento & desarrollo GE genética IM inmunología IN lesiones ME metabolismo MI microbiología PH fisiología PS parasitología PX psicología SU cirugía UR orina VI virología | ||||||
| DeCS ID: | 23672 | ||||||
| Unique ID: | D015186 | ||||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||||
| Date Established: | 1989/01/01 | ||||||
| Date of Entry: | 1988/04/19 | ||||||
| Revision Date: | 2017/07/11 | 
- 
                                    - 
                                        ORGANISMOS
 
 Eucariontes [B01]Eucariontes
|  | 
                        
                                                                    
                        Hominidae                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Pongidae                                            
                                        - Narrower                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Homininos                                            
                                        - Narrower                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Homo                                            
                                        - Narrower                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0023340 | 
| Scope note | Familia del suborden HAPLORHINI (Anthropoidea), incluyendo los primates bípedos MAMÍFEROS. Incluye al hombre moderno (HOMO SAPIENS) y los grandes simios: gorilas (GORILLA GORILLA), chimpances (PAN PANISCUS y PAN TROGLODYTES)y orangutanes (PONGO PYGMAEUS). | 
| Preferred term | Hominidae | 
| Entry term(s) | Homínidos | 
| Concept UI | M0017280 | 
| Preferred term | Pongidae | 
| Entry term(s) | Póngidos Simio Antropoideo | 
| Concept UI | M0494660 | 
| Preferred term | Homininos | 
| Concept UI | M0460246 | 
| Preferred term | Homo | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey