You have selected the view in            Portuguese           
        
    
        | Descriptor English: | Hominidae | ||||||
| Descriptor Spanish: | Hominidae 
 | ||||||
| Descriptor Portuguese: | Hominidae | ||||||
| Descriptor French: | Hominidae | ||||||
| Entry term(s): | Homininos Hominídeos Homo Pongidae Pongídeos Símios Antropoides | ||||||
| Tree number(s): | B01.050.150.900.649.313.988.400.112.400 | ||||||
| RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D015186 | ||||||
| Scope note: | Família da subordem HAPLORHINI (Anthropoidea) que abrande os mamíferos primatas bípedes. Inclui o homem moderno (HOMO SAPIENS), os gorilas (GORILLA GORILLA), os chimpanzés (PAN PANISCUS e PAN TROGLODYTES), e orangotangos (PONGO PYGMAEUS). | ||||||
| Annotation: | doenças: coordene com DOENÇAS DOS PRIMATAS; veja o termo alternativo SÍMIOS ANTROPOIDES: doenças em um símio antropoide não especificado, indexe DOENÇAS DOS SÍMIOS ANTROPOIDES + HOMINIDAE (como secundário); indexe aqui humanos extintos (Homo sp. outros que não Homo sapiens); HOMEM DE NEANDERTAL também está disponível | ||||||
| Allowable Qualifiers: | AB                                                            anormalidades AH anatomia & histologia BL sangue CF líquido cefalorraquidiano CL classificação EM embriologia GD crescimento & desenvolvimento GE genética IM imunologia IN lesões ME metabolismo MI microbiologia PH fisiologia PS parasitologia PX psicologia SU cirurgia UR urina VI virologia | ||||||
| DeCS ID: | 23672 | ||||||
| Unique ID: | D015186 | ||||||
| Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents | ||||||
| Date Established: | 1989/01/01 | ||||||
| Date of Entry: | 1988/04/19 | ||||||
| Revision Date: | 2017/07/11 | 
- 
                                    - 
                                        ORGANISMOS
 
 Eucariotos [B01]Eucariotos
|  | 
                        
                                                                    
                        Hominidae                                            
                                        - Preferred                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Pongidae                                            
                                        - Narrower                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Homininos                                            
                                        - Narrower                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Homo                                            
                                        - Narrower                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0023340 | 
| Scope note | Família da subordem HAPLORHINI (Anthropoidea) que abrande os mamíferos primatas bípedes. Inclui o homem moderno (HOMO SAPIENS), os gorilas (GORILLA GORILLA), os chimpanzés (PAN PANISCUS e PAN TROGLODYTES), e orangotangos (PONGO PYGMAEUS). | 
| Preferred term | Hominidae | 
| Entry term(s) | Hominídeos | 
| Concept UI | M0017280 | 
| Preferred term | Pongidae | 
| Entry term(s) | Pongídeos Símios Antropoides | 
| Concept UI | M0494660 | 
| Preferred term | Homininos | 
| Concept UI | M0460246 | 
| Preferred term | Homo | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey