You have selected the view in Portuguese
Descriptor English: | Epidemiologic Study Characteristics |
Descriptor Spanish: | Características de Estudios Epidemiológicos |
Descriptor Portuguese: | Características de Estudos Epidemiológicos |
Descriptor French: | Caractéristiques des études épidémiologiques |
Tree number(s): |
E05.318.372 N05.715.360.330 N06.850.520.450 |
RDF Unique Identifier: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D016020 |
Scope note: | Trabalhos sobre tipos e formulações de estudos usados em pesquisa epidemiológica. |
Annotation: | usado para recuperação bibliográfica; INDEXADOR: não use |
DeCS ID: | 24886 |
Unique ID: | D016020 |
Documents indexed in the Virtual Health Library (VHL): | Click here to access the VHL documents |
Date Established: | 1998/01/01 |
Date of Entry: | 1989/05/25 |
Revision Date: | 2018/07/01 |
-
-
TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS
Técnicas de Pesquisa [E05]Técnicas de Pesquisa -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Meio Ambiente e Saúde Pública [N06]Meio Ambiente e Saúde Pública
|
Características de Estudos Epidemiológicos
- Preferred
Concept UI |
M0024492 |
Scope note | Trabalhos sobre tipos e formulações de estudos usados em pesquisa epidemiológica. |
Preferred term | Características de Estudos Epidemiológicos |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey