Descriptor en español: | Redes Neuronales Gráficas |
Descriptor en inglés: | Graph Neural Networks |
Descriptor en portugués: | Redes Neurais de Grafos |
Descriptor en francés: | Sin traducción |
Código(s) jeráquico(s): |
G17.485.688 L01.224.050.375.605.688 |
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000098422 |
Nota de alcance: | Redes neuronales diseñadas para procesar señales soportadas en gráficos. |
Calificadores permitidos: | Sin calificador |
Identificador de DeCS: | 60819 |
ID del Descriptor: | D000098422 |
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS |
Fecha de establecimiento: | 01/01/2025 |
Fecha de entrada: | 09/08/2024 |
Fecha de revisión: | 03/11/2023 |
-
-
FENÓMENOS Y PROCESOS
Conceptos Matemáticos [G17]Conceptos Matemáticos -
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
Ciencia de la Información [L01]Ciencia de la Información
|
Redes Neuronales Gráficas
- Concepto preferido
UI del concepto |
M000766656 |
Nota de alcance | Redes neuronales diseñadas para procesar señales soportadas en gráficos. |
Término preferido | Redes Neuronales Gráficas |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta