Descriptor en español: | Redes Neuronales Recurrentes |
Descriptor en inglés: | Recurrent Neural Networks |
Descriptor en portugués: | Redes Neurais Recorrentes |
Descriptor en francés: | Sin traducción |
Código(s) jeráquico(s): |
G17.485.937 L01.224.050.375.605.937 |
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000098424 |
Nota de alcance: | Un tipo de red neuronal en la que la salida del paso anterior se introduce como entrada en el paso actual con la ayuda de una capa oculta que rastrea secuencias de datos. La red neuronal recurrente se utiliza a menudo cuando los datos son secuenciales y es necesario tratar los pesos de la misma manera en todas las capas, como en los datos de series temporales y el reconocimiento de voz. Las variaciones de la red neuronal recurrente incluyen la red neuronal bidireccional y la memoria a corto plazo. |
Calificadores permitidos: | Sin calificador |
Identificador de DeCS: | 60821 |
ID del Descriptor: | D000098424 |
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS |
Fecha de establecimiento: | 01/01/2025 |
Fecha de entrada: | 09/08/2024 |
Fecha de revisión: | 20/11/2023 |
-
-
FENÓMENOS Y PROCESOS
Conceptos Matemáticos [G17]Conceptos Matemáticos -
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
Ciencia de la Información [L01]Ciencia de la Información
|
Redes Neuronales Recurrentes
- Concepto preferido
UI del concepto |
M000766659 |
Nota de alcance | Un tipo de red neuronal en la que la salida del paso anterior se introduce como entrada en el paso actual con la ayuda de una capa oculta que rastrea secuencias de datos. La red neuronal recurrente se utiliza a menudo cuando los datos son secuenciales y es necesario tratar los pesos de la misma manera en todas las capas, como en los datos de series temporales y el reconocimiento de voz. Las variaciones de la red neuronal recurrente incluyen la red neuronal bidireccional y la memoria a corto plazo. |
Término preferido | Redes Neuronales Recurrentes |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta