Descripteur en français: | Analyse discriminante | ||||
Descripteur en anglais: | Discriminant Analysis | ||||
Descripteur en espagnol: |
Análisis Discriminante
| ||||
Descripteur en portugais: | Análise Discriminante | ||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.318.740.350 N05.715.360.750.325 N06.850.520.830.350 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D016002 | ||||
Note d'application: | A statistical analytic technique used with discrete dependent variables, concerned with separating sets of observed values and allocating new values. It is sometimes used instead of regression analysis. |
||||
Note d'indexation: | usually NIM |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 24609 | ||||
ID du Descripteur: | D016002 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1990 | ||||
Date d'entrée: | 25/05/1989 | ||||
Date de révision: | 08/07/2008 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey