Descripteur en français: | Méthode de Monte Carlo | ||||
Descripteur en anglais: | Monte Carlo Method | ||||
Descripteur en espagnol: |
Método de Montecarlo
| ||||
Descripteur en portugais: | Método de Monte Carlo | ||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.318.740.525 L01.906.394.422 N05.715.360.750.540 N06.850.520.830.525 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D009010 | ||||
Note d'application: | In statistics, a technique for numerically approximating the solution of a mathematical problem by studying the distribution of some random variable, often generated by a computer. The name alludes to the randomness characteristic of the games of chance played at the gambling casinos in Monte Carlo. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed, 1993) |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 28176 | ||||
ID du Descripteur: | D009010 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1991 | ||||
Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||
Date de révision: | 03/07/2017 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation -
SCIENCES DE L’INFORMATION
Sciences de l'information [L01]Sciences de l'information
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey