Descripteur en français: | Probabilité | ||||
Descripteur en anglais: | Probability | ||||
Descripteur en espagnol: |
Probabilidad
| ||||
Descripteur en portugais: | Probabilidade | ||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.318.740.600 G17.680 N05.715.360.750.625 N06.850.520.830.600 |
||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D011336 | ||||
Note d'application: | The study of chance processes or the relative frequency characterizing a chance process. |
||||
Note d'indexation: | IM for probability as a statist concept; NIM as coord for relative frequency of occur of specific dis, physiol response, etc.; see note under RISK & RISK FACTORS; coord NIM with specific disease or other concept (IM) |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Identifiant DeCS: | 28605 | ||||
ID du Descripteur: | D011336 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1968 | ||||
Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||
Date de révision: | 08/07/2008 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation -
PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
Concepts mathématiques [G17]Concepts mathématiques
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey