Descripteur en français: | Prévalence | ||||||
Descripteur en anglais: | Prevalence | ||||||
Descripteur en espagnol: |
Prevalencia
| ||||||
Descripteur en portugais: | Prevalência | ||||||
Code(s) d'arborescence: |
E05.318.308.985.525.750 N01.224.935.597.750 N06.850.505.400.975.525.750 N06.850.520.308.985.525.750 SP5.467.413.770.861.782 |
||||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D015995 | ||||||
Note d'application: | The total number of cases of a given disease in a specified population at a designated time. It is differentiated from INCIDENCE, which refers to the number of new cases in the population at a given time. |
||||||
Note d'indexation: | IM general only; coordinate NIM with disease /epidemiol; specify geographic term if pertinent |
||||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||||
Identifiant DeCS: | 28584 | ||||||
ID du Descripteur: | D015995 | ||||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
Date d'établissement: | 01/01/1990 | ||||||
Date d'entrée: | 06/09/1989 | ||||||
Date de révision: | 27/05/2020 |
-
-
TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS ANALYTIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Techniques d'investigation [E05]Techniques d'investigation
|
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey