Descritor em português: | Estudo Multicêntrico | ||||
Descritor em inglês: | Multicenter Study | ||||
Descritor em espanhol: |
Estudio Multicéntrico
| ||||
Descritor em francês: | Étude multicentrique | ||||
Código(s) hierárquico(s): |
V03.650 |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D016448 | ||||
Nota de escopo: | Trabalho que relata um estudo executado por várias instituições cooperantes. |
||||
Nota de indexação: | este descritor é usado como um Tipo de Publicação; para relato original da conduta ou resultados de um estudo multicêntrico específico; um descritor diferente ESTUDOS MULTICÊNTRICOS COMO ASSUNTO é usado para projeto geral, metodologia, economia, etc. de estudos multicêntricos; especifique termo geográfico se pertinente; inclua o Tipo de Publicação ENSAIO CLÍNICO ou específico se apropriado |
||||
Qualificadores permitidos: | Sem qualificador | ||||
Identificador DeCS: | 29640 | ||||
ID do descritor: | D016448 | ||||
Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS | ||||
Data de estabelecimento: | 01/01/1996 | ||||
Data de entrada: | 23/06/1995 | ||||
Data de revisão: | 15/04/2015 |
-
-
CARACTERÍSTICAS DE PUBLICAÇÕES
Características do Estudo [V03]Características do Estudo
|
Estudo Multicêntrico
- Conceito preferido
Identificador do conceito |
M0025138 |
Nota de escopo | Trabalho que relata um estudo executado por várias instituições cooperantes. |
Termo preferido | Estudo Multicêntrico |
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa